Кількість учасників: 245
Кількість посилань: 4496
Учасники - це кількість людей, які надіслали хоча б одне рішення на тур.
Посилання - це загальна кількість рішень, надісланих всіма учасниками протягом туру.
Ця таблиця показує розподіл всіх посилань за мовами програмування на тур.
| Мова програмування | Кількість посилань | % від усіх посилань |
|---|---|---|
| python | 2889 | 64.3% |
| cpp | 1449 | 32.2% |
| java | 47 | 1.0% |
| pascal | 38 | 0.8% |
| csharp | 29 | 0.6% |
| kotlin | 25 | 0.6% |
| php | 15 | 0.3% |
| js | 4 | 0.1% |
Ця таблиця показує, скільки унікальних учасників використовували кожну мову програмування на тур.
| Мова програмування | Кількість учасників | % від усіх учасників |
|---|---|---|
| python | 166 | 67.8% |
| cpp | 98 | 40.0% |
| csharp | 3 | 1.2% |
| pascal | 2 | 0.8% |
| js | 2 | 0.8% |
| java | 2 | 0.8% |
| kotlin | 1 | 0.4% |
| php | 1 | 0.4% |
Ця таблиця показує статистику розв'язання кожної задачі учасниками на тур.
| Задача | Посилань | Учасників з 100 балів | % учасників з 100 | Учасників з 0 балів | % учасників з 0 | Середнє | Медіана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | 227 | 92.7% | 12 | 4.9% | 93.1 | 100.0 |
| 2 | 671 | 204 | 83.3% | 29 | 11.8% | 85.0 | 100.0 |
| 3 | 722 | 155 | 63.3% | 31 | 12.7% | 77.7 | 100.0 |
| 4 | 605 | 150 | 61.2% | 36 | 14.7% | 79.0 | 100.0 |
| 5 | 658 | 72 | 29.4% | 97 | 39.6% | 41.1 | 18.0 |
| 6 | 525 | 85 | 34.7% | 114 | 46.5% | 42.2 | 8.0 |
| 7 | 305 | 20 | 8.2% | 192 | 78.4% | 11.7 | 0 |
| 8 | 595 | 8 | 3.3% | 136 | 55.5% | 9.4 | 0 |
Цей графік показує розподіл загальних балів учасників по діапазонах на тур.
Ця таблиця показує розподіл учасників за класами навчання на тур.
| Клас | Кількість учасників |
|---|---|
| 8 | 61 |
| 9 | 64 |
| 10 | 50 |
| 11 | 66 |
| Невідомо | 4 |